Loading Banks
Resistive Load Bank
In stock
| Input Voltage | 240V AC, 415V AC |
|---|---|
| Current | 10A, 12.5A, 15A, 27A, 3.3A/Phase, 4.2A, 40A, 4A, 50A, 5A, 66A |
| Phase | Single, Three |
| Total Steps | 10, 12, 14, 19, 25, 4, 5, 6, 8 |
| Brand | JAYSEE |
Loading Inductor 2.4KVAR Bank
In stock
| Input Voltage | 240V AC |
|---|---|
| Current | 10A |
| Phase | Single |
| Total Steps | 6 |
| Brand | JAYSEE |
Loading Capacitor 1.2KVAR Bank
In stock
| Input Voltage | 240V AC |
|---|---|
| Current | 10A |
| Phase | Single |
| Total Steps | 6 |
| Brand | JAYSEE |
Loading Inductor 1.2KVAR Bank
In stock
| Input Voltage | 240V AC |
|---|---|
| Current | 5A |
| Phase | Single |
| Total Steps | 5 |
| Brand | JAYSEE |
Loading Inductor 2.5KVAR Bank
In stock
| Input Voltage | 440V AC |
|---|---|
| Current | 3.3A/Phase |
| Phase | Three |
| Total Steps | 4 |
| Brand | JAYSEE |
Loading Rheostat 3KW Bank
In stock
| Input Voltage | 240V AC |
|---|---|
| Current | 12.5A |
| Phase | Single |
| Total Steps | 10 |
| Brand | JAYSEE |
Loading Rheostat 1.2KW Bank
In stock
| Input Voltage | 240V AC |
|---|---|
| Current | 5A |
| Phase | Single |
| Total Steps | 5 |
| Brand | JAYSEE |
Loading Rheostat 6.5KW Bank
In stock
| Input Voltage | 240V AC |
|---|---|
| Current | 27A |
| Phase | Single |
| Total Steps | 14 |
| Brand | JAYSEE |
